cYpheR |
vs
Sib_Vassek |
250 FPS QL League S3 - Group Stage
| 1285 | ||
| 395 | ||
| 393 | ||
| 333 | ||
| 318 | ||
| 286 | ||
| 240 | ||
| 229 |
| 220 | ||
| 185 | ||
| 163 | ||
| 154 | ||
| 153 | ||
| 141 | ||
| 123 | ||
| 96 |
Movie Quake done Quickest 2 |
QLSTATS Bug reports |
QLSTATS Activate account |
QLSTATS How it works? |
QLSTATS Install QLstats on Server |
QLSTATS Change CA Elo Calculation |
QLSTATS Account deactivated |
2024/10/21 | Kuachicups Duel Championship (2024-2025) | ||
2025/06/28 | KDC - Championship Finals | ||
2025/06/06 | KDC - Last Chance Qualifier | ||
2025/05/13 | KDC - Split 3 Finals: Div 1 | ||
2025/02/03 | KDC - Split 2 Finals: Div 1 | ||
2024/10/28 | KDC - Split 1 Finals: Div 1 | ||
2022/09/24 | Kuachicon | ||
2020/11/29 | Kuachi Cups November Duel | ||
2020/10/18 | kuachi Duel #1 | ||
2020/09/13 | kuachicups 1v1 Arena Master of Combat |
cYpheR |
Sib_Vassek |
agent |
ARSENY |
swex |
RAISY |
ash |
Nitrino |
Spart1e |
dazator |
ash |
dazator |
Fog |
k1llsen |
baksteen |
fire_bot |
pavel |
H3LLDOWN |
pavel |
fire_bot |
Sib_Vassek |
fire_bot |
fire_bot |
rell |
rell |
imijkeee |
Sib_Vassek |
fire_bot |
SLON |
rell |
prox1mo |
imijkeee |
andjey |
rell |
Siberiz |
imijkeee |
Siberiz |
OV3RQILL |
imijkeee |
rimgal |