Oct 25thJan 17th
| R3cke |
| 12 |




| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| Regular Season - Week 01 |
| cpm21 | 12 |
| cpm18r | 12 |
| cpm4 | 12 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Styles Unknown | 1 | 0 |
| WOOJED | 1 | 0 |
| Alliance of Pain | 1 | 0 |
| Dark Saber | 1 | 0 |
| Track 5 | 1 | 0 |
| Delta 4 | 1 | 0 |
| Redrum | 1 | 0 |
| Team Chatkill 1 | 1 | 0 |
| The Stickmen | 1 | 0 |
| Darkside | 1 | 0 |
| Clan AsS | 1 | 0 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Styles Unknown | 1 | 0 |
| WOOJED | 1 | 0 |
| Alliance of Pain | 1 | 0 |
| Dark Saber | 1 | 0 |
| Track 5 | 1 | 0 |
| Delta 4 | 1 | 0 |
| Redrum | 1 | 0 |
| Team Chatkill 1 | 1 | 0 |
| The Stickmen | 1 | 0 |
| Darkside | 1 | 0 |
| Clan AsS | 1 | 0 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Styles Unknown | 1 | 0 |
| Ichorvile | 1 | 0 |
| Alliance of Pain | 1 | 0 |
| Dark Saber | 1 | 0 |
| Track 5 | 1 | 0 |
| Delta 4 | 1 | 0 |
| Redrum | 1 | 0 |
| Team Chatkill 1 | 1 | 0 |
| The Stickmen | 1 | 0 |
| Darkside | 1 | 0 |
| Clan AsS | 1 | 0 |
| cpm21 | 1 | 0 | 0 % | 1 | 100 % |
| cpm18r | 1 | 0 | 0 % | 1 | 100 % |
| cpm4 | 1 | 0 | 0 % | 1 | 100 % |
ARSENY |
Nitrino |
cYpheR |
ARSENY |
cYpheR |
H3LLDOWN |
pavel |
H3LLDOWN |
pavel |
k1llsen |
sCoopY_ |
dazator |
swex |
dazator |
pavel & nitrino |
ash & danchez |
ash & danchez |
agent & kak_agent |
pavel & nitrino |
ash & danchez |
agent & kak_agent |
spart1e & oddi |
pavel & nitrino |
spart1e & oddi |
cypher & rell |
agent & kak_agent |
ash & danchez |
agent & kak_agent |
spart1e & oddi |
cypher & rell |